Опоры-ЛЭП.РФ
Заводское производство и монтаж опор ЛЭП, мачт освещения, нефепроводов и газопроводов
Звоните по РФ
8 485 268 30 79
Заводское производство опорных металлоконструкций
любой сложности «под ключ» с доставкой по РФ
- Реальный завод-производитель
- Вся документация и сертификаты
- С гарантией и точно в срок!
Получите бесплатный
просчёт Вашего проекта
прямо сейчас!
Для вас мы производим:
- Винтовые сваи СВС, ВЛС, ВСЛМ, СВЛ, СВЛМ, СВМ, ВС, ВАС
- Забивные стальные сваи
- Конические сварные наконечники к забивным сваям
- Буроопускные сваи
- Опоры трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов
- Ростверки и металлические элементы, применяемые при образовании свайных фундаментов
Вся продукция изготавливается в разных вариантах стали, а также с различным антикоррозийным покрытием.
Винтовые сваи для опор лэп:
| Марка сваи | Условное обозначение сваи при заказе |
Длина сваи, м |
Диаметр ствола, мм |
Диаметр лопасти, мм |
Масса, кг |
Ед. изм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЛ 500-168-4 | ВСЛ.4.168.09г2С.500.35Л | 4 | 168*10 | 500 | 184 | шт |
| ВСЛ 500-168-5 | ВСЛ.5.168.09г2С.500.35Л | 5 | 168*10 | 500 | 223 | шт |
| ВСЛ 500-168-6 | ВСЛ.6.168.09г2С.500.35Л | 6 | 168*10 | 500 | 262 | шт |
| ВСЛ 500-168-7 | ВСЛ.7.168.09г2С.500.35Л | 7 | 168*10 | 500 | 301 | шт |
| ВСЛ 500-168-8 | ВСЛ.8.168.09г2С.500.35Л | 8 | 168*10 | 500 | 340 | шт |
| ВСЛ 500-168-9 | ВСЛ.9.168.09г2С.500.35Л | 9 | 168*10 | 500 | 379 | шт |
| ВСЛ 500-168-10 | ВСЛ.10.168.09г2С.500.35Л | 10 | 168*10 | 500 | 418 | шт |
| ВСЛ 500-168-11 | ВСЛ.11.168.09г2С.500.35Л | 11 | 168*10 | 500 | 457 | шт |
| ВСЛ 500-168-12 | ВСЛ.12.168.09г2С.500.35Л | 12 | 168*10 | 500 | 496 | шт |
| ВСЛ 850-168-4 | ВСЛ.4.168.09г2С.850.35Л | 4 | 168*10 | 850 | 232 | шт |
| ВСЛ 850-168-5 | ВСЛ.5.168.09г2С.850.35Л | 5 | 168*10 | 850 | 271 | шт |
| ВСЛ 850-168-6 | ВСЛ.6.168.09г2С.850.35Л | 6 | 168*10 | 850 | 310 | шт |
| ВСЛ 850-168-7 | ВСЛ7.168.09г2С.850.35Л | 7 | 168*10 | 850 | 349 | шт |
| ВСЛ 850-168-8 | ВСЛ.8.168.09г2С.850.35Л | 8 | 168*10 | 850 | 388 | шт |
| ВСЛ 850-168-9 | ВСЛ.9.168.09г2С.850.35Л | 9 | 168*10 | 850 | 427 | шт |
| ВСЛ 850-168-10 | ВСЛ.10.168.09г2С.850.35Л | 10 | 168*10 | 850 | 466 | шт |
| ВСЛ 850-168-11 | ВСЛ.11.168.09г2С.850.35Л | 11 | 168*10 | 850 | 505 | шт |
| ВСЛ 850-168-12 | ВСЛ.12.168.09г2С.850.35Л | 12 | 168*10 | 850 | 544 | шт |
| ВСЛ 500-219-4 | ВСЛ.4.219.09г2С.500.35Л | 4 | 219*10 | 500 | 234 | шт |
| ВСЛ 500-219-5 | ВСЛ.5.219.09г2С.500.35Л | 5 | 219*10 | 500 | 286 | шт |
| ВСЛ 500-219-6 | ВСЛ.6.219.09г2С.500.35Л | 6 | 219*10 | 500 | 337 | шт |
| ВСЛ 500-219-7 | ВСЛ.7.219.09г2С.500.35Л | 7 | 219*10 | 500 | 389 | шт |
| ВСЛ 500-219-8 | ВСЛ.8.219.09г2С.500.35Л | 8 | 219*10 | 500 | 441 | шт |
| ВСЛ 500-219-9 | ВСЛ.9.219.09г2С.500.35Л | 9 | 219*10 | 500 | 493 | шт |
| ВСЛ 500-219-10 | ВСЛ.10.219.09г2С.500.35Л | 10 | 219*10 | 500 | 544 | шт |
| ВСЛ 500-219-11 | ВСЛ.11.219.09г2С.500.35Л | 11 | 219*10 | 500 | 596 | шт |
| ВСЛ 500-219-12 | ВСЛ.12.219.09г2С.500.35Л | 12 | 219*10 | 500 | 648 | шт |
| ВСЛ 850-219-4 | ВСЛ.4.219.09г2С.850.35Л | 4 | 219*10 | 850 | 340 | шт |
| ВСЛ 850-219-5 | ВСЛ.5.219.09г2С.850.35Л | 5 | 219*10 | 850 | 392 | шт |
| ВСЛ 850-219-6 | ВСЛ.6.219.09г2С.850.35Л | 6 | 219*10 | 850 | 443 | шт |
| ВСЛ 850-219-7 | ВСЛ.7.219.09г2С.850.35Л | 7 | 219*10 | 850 | 495 | шт |
| ВСЛ 850-219-8 | ВСЛ.8.219.09г2С.850.35Л | 8 | 219*10 | 850 | 547 | шт |
| ВСЛ 850-219-9 | ВСЛ.9.219.09г2С.850.35Л | 9 | 219*10 | 850 | 598 | шт |
| ВСЛ 850-219-10 | ВСЛ.10.219.09г2С.850.35Л | 10 | 219*10 | 850 | 650 | шт |
| ВСЛ 850-219-11 | ВСЛ.11.219.09г2С.850.35Л | 11 | 219*10 | 850 | 701 | шт |
| ВСЛ 850-219-12 | ВСЛ.12.219.09г2С.850.35Л | 12 | 219*10 | 850 | 753 | шт |
| ВСЛ 850-325-4 | ВСЛ.4.325.09г2С.850.35Л | 4 | 325*10 | 850 | 432 | шт |
| ВСЛ 850-325-5 | ВСЛ.5.325.09г2С.850.35Л | 5 | 325*10 | 850 | 509 | шт |
| ВСЛ 850-325-6 | ВСЛ.6.325.09г2С.850.35Л | 6 | 325*10 | 850 | 587 | шт |
| ВСЛ 850-325-7 | ВСЛ.7.325.09г2С.850.35Л | 7 | 325*10 | 850 | 665 | шт |
| ВСЛ 850-325-8 | ВСЛ.8.325.09г2С.850.35Л | 8 | 325*10 | 850 | 742 | шт |
| ВСЛ 850-325-9 | ВСЛ.9.325.09г2С.850.35Л | 9 | 325*10 | 850 | 820 | шт |
| ВСЛ 850-325-10 | ВСЛ.10.325.09г2С.850.35Л | 10 | 325*10 | 850 | 898 | шт |
| ВСЛ 850-325-11 | ВСЛ.11.325.09г2С.850.35Л | 11 | 325*10 | 850 | 975 | шт |
| ВСЛ 850-325-12 | ВСЛ.12.325.09г2С.850.35Л | 12 | 325*10 | 850 | 1052 | шт |
| ВСЛМ 300-219-4 | ВСЛМ 4.219.09г2С.300.35Л | 4 | 219*10 | 300 | 232 | шт |
| ВСЛМ 300-219-5 | ВСЛМ 5.219.09г2С.300.35Л | 5 | 219*10 | 300 | 283 | шт |
| ВСЛМ 300-219-6 | ВСЛМ 6.219.09г2С.300.35Л | 6 | 219*10 | 300 | 334 | шт |
| ВСЛМ 300-219-7 | ВСЛМ 7.219.09г2С.300.35Л | 7 | 219*10 | 300 | 386 | шт |
| ВСЛМ 300-219-8 | ВСЛМ 8.219.09г2С.300.35Л | 8 | 219*10 | 300 | 437 | шт |
| ВСЛМ 300-219-9 | ВСЛМ 9.219.09г2С.300.35Л | 9 | 219*10 | 300 | 488 | шт |
| ВСЛМ 300-219-10 | ВСЛМ 10.219.09г2С.300.35Л | 10 | 219*10 | 300 | 540 | шт |
| ВСЛМ 300-219-11 | ВСЛМ 11.219.09г2С.300.35Л | 11 | 219*10 | 300 | 591 | шт |
| ВСЛМ 300-219-12 | ВСЛМ 12.219.09г2С.300.35Л | 12 | 219*10 | 300 | 642 | шт |
| ВСЛМ 405-325-4 | ВСЛМ 4.325.09г2С.405.35Л | 4 | 325*10 | 405 | 351 | шт |
| ВСЛМ 405-325-5 | ВСЛМ 5.325.09г2С.405.35Л | 5 | 325*10 | 405 | 428 | шт |
| ВСЛМ 405-325-6 | ВСЛМ 6.325.09г2С.405.35Л | 6 | 325*10 | 405 | 505 | шт |
| ВСЛМ 405-325-7 | ВСЛМ 7.325.09г2С.405.35Л | 7 | 325*10 | 405 | 583 | шт |
| ВСЛМ 405-325-8 | ВСЛМ 8.325.09г2С.405.35Л | 8 | 325*10 | 405 | 660 | шт |
| ВСЛМ 405-325-9 | ВСЛМ 9.325.09г2С.405.35Л | 9 | 325*10 | 405 | 737 | шт |
| ВСЛМ 405-325-10 | ВСЛМ 10.325.09г2С.405.35Л | 10 | 325*10 | 405 | 815 | шт |
| ВСЛМ 405-325-11 | ВСЛМ 11.325.09г2С.405.35Л | 11 | 325*10 | 405 | 892 | шт |
| ВСЛМ 405-325-12 | ВСЛМ 12.325.09г2С.405.35Л | 12 | 325*10 | 405 | 969 | шт |
| Марка сваи | Условное обозначение сваи при заказе |
Длина сваи, м |
Диаметр ствола, мм |
Диаметр лопасти, мм |
Масса, кг |
Ед. изм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СВЛ 0133 | СВЛ.3.108.09г2С.300.35Л | 3 | 108*6 | 300 | 83 | шт |
| СВЛ 0134 | СВЛ.4.108.09г2С.300.35Л | 4 | 108*6 | 300 | 98 | шт |
| СВЛ 0135 | СВЛ.5.108.09г2С.300.35Л | 5 | 108*6 | 300 | 113 | шт |
| СВЛ 0136 | СВЛ.6.108.09г2С.300.35Л | 6 | 108*6 | 300 | 128 | шт |
| СВЛ 0137 | СВЛ.7.108.09г2С.300.35Л | 7 | 108*6 | 300 | 143 | шт |
| СВЛ 0138 | СВЛ.8.108.09г2С.300.35Л | 8 | 108*6 | 300 | 158 | шт |
| СВЛ 0139 | СВЛ.9.108.09г2С.300.35Л | 9 | 108*6 | 300 | 173 | шт |
| СВЛ 01310 | СВЛ.10.108.09г2С.300.35Л | 10 | 108*6 | 300 | 188 | шт |
| СВЛ 01311 | СВЛ.11.108.09г2С.300.35Л | 11 | 108*6 | 300 | 203 | шт |
| СВЛ 01312 | СВЛ.12.108.09г2С.300.35Л | 12 | 108*6 | 300 | 218 | шт |
| СВЛ 01353 | СВЛ.3.108.09г2С.350.35Л | 3 | 108*6 | 350 | 85 | шт |
| СВЛ 01354 | СВЛ.4.108.09г2С.350.35Л | 4 | 108*6 | 350 | 100 | шт |
| СВЛ 01355 | СВЛ.5.108.09г2С.350.35Л | 5 | 108*6 | 350 | 115 | шт |
| СВЛ 01356 | СВЛ.6.108.09г2С.350.35Л | 6 | 108*6 | 350 | 130 | шт |
| СВЛ 01357 | СВЛ.7.108.09г2С.350.35Л | 7 | 108*6 | 350 | 145 | шт |
| СВЛ 01358 | СВЛ.8.108.09г2С.350.35Л | 8 | 108*6 | 350 | 160 | шт |
| СВЛ 01359 | СВЛ.9.108.09г2С.350.35Л | 9 | 108*6 | 350 | 175 | шт |
| СВЛ 013510 | СВЛ.10.108.09г2С.350.35Л | 10 | 108*6 | 350 | 190 | шт |
| СВЛ 013511 | СВЛ.11.108.09г2С.350.35Л | 11 | 108*6 | 350 | 205 | шт |
| СВЛ 013512 | СВЛ.12.108.09г2С.350.35Л | 12 | 108*6 | 350 | 220 | шт |
| СВЛ 153 | СВЛ.3.168.09г2С.500.35Л | 3 | 168*6 | 500 | 115 | шт |
| СВЛ 154 | СВЛ.4.168.09г2С.500.35Л | 4 | 168*6 | 500 | 139 | шт |
| СВЛ 155 | СВЛ.5.168.09г2С.500.35Л | 5 | 168*6 | 500 | 163 | шт |
| СВЛ 156 | СВЛ.6.168.09г2С.500.35Л | 6 | 168*6 | 500 | 187 | шт |
| СВЛ 157 | СВЛ.7.168.09г2С.500.35Л | 7 | 168*6 | 500 | 211 | шт |
| СВЛ 1353 | СВЛ.3.168.09г2С.350.35Л | 3 | 168*8 | 350 | 126 | шт |
| СВЛ 1354 | СВЛ.4.168.09г2С.350.35Л | 4 | 168*8 | 350 | 157 | шт |
| СВЛ 1355 | СВЛ.5.168.09г2С.350.35Л | 5 | 168*8 | 350 | 189 | шт |
| СВЛ 1356 | СВЛ.6.168.09г2С.350.35Л | 6 | 168*8 | 350 | 220 | шт |
| СВЛ 1357 | СВЛ.7.168.09г2С.350.35Л | 7 | 168*8 | 350 | 252 | шт |
| СВЛ 1358 | СВЛ.8.168.09г2С.350.35Л | 8 | 168*8 | 350 | 283 | шт |
| СВЛ 1359 | СВЛ.9.168.09г2С.350.35Л | 9 | 168*8 | 350 | 315 | шт |
| СВЛ 13510 | СВЛ.10.168.09г2С.350.35Л | 10 | 168*8 | 350 | 346 | шт |
| СВЛ 13511 | СВЛ.11.168.09г2С.350.35Л | 11 | 168*8 | 350 | 378 | шт |
| СВЛ 13512 | СВЛ.12.168.09г2С.350.35Л | 12 | 168*8 | 350 | 409 | шт |
| СВЛ 153 | СВЛ.3.168.09г2С.500.35Л | 3 | 168*8 | 500 | 134 | шт |
| СВЛ 154 | СВЛ.4.168.09г2С.500.35Л | 4 | 168*8 | 500 | 166 | шт |
| СВЛ 155 | СВЛ.5.168.09г2С.500.35Л | 5 | 168*8 | 500 | 197 | шт |
| СВЛ 156 | СВЛ.6.168.09г2С.500.35Л | 6 | 168*8 | 500 | 228 | шт |
| СВЛ 157 | СВЛ.7.168.09г2С.500.35Л | 7 | 168*8 | 500 | 260 | шт |
| СВЛ 158 | СВЛ.8.168.09г2С.500.35Л | 8 | 168*8 | 500 | 292 | шт |
| СВЛ 159 | СВЛ.9.168.09г2С.500.35Л | 9 | 168*8 | 500 | 323 | шт |
| СВЛ 1510 | СВЛ.10.168.09г2С.500.35Л | 10 | 168*8 | 500 | 355 | шт |
| СВЛ 1511 | СВЛ.11.168.09г2С.500.35Л | 11 | 168*8 | 500 | 387 | шт |
| СВЛ 1512 | СВЛ.12.168.09г2С.500.35Л | 12 | 168*8 | 500 | 418 | шт |
| СВЛ-154 | СВЛ.4.168.09г2С.500.35Л | 4 | 168*10 | 500 | 219 | шт |
| СВЛ-155 | СВЛ.5.168.09г2С.500.35Л | 5 | 168*10 | 500 | 265 | шт |
| СВЛ-156 | СВЛ.6.168.09г2С.500.35Л | 6 | 168*10 | 500 | 311 | шт |
| СВЛ-157 | СВЛ.7.168.09г2С.500.35Л | 7 | 168*10 | 500 | 357 | шт |
| СВЛ-158 | СВЛ.8.168.09г2С.500.35Л | 8 | 168*10 | 500 | 403 | шт |
| СВЛ-159 | СВЛ.9.168.09г2С.500.35Л | 9 | 168*10 | 500 | 449 | шт |
| СВЛ-1510 | СВЛ.10.168.09г2С.500.35Л | 10 | 168*10 | 500 | 495 | шт |
| СВЛ-1511 | СВЛ.11.168.09г2С.500.35Л | 11 | 168*10 | 500 | 541 | шт |
| СВЛ 253 | СВЛ.3.219.09г2С.500.35Л | 3 | 219*10 | 500 | 182 | шт |
| СВЛ 254 | СВЛ.4.219.09г2С.500.35Л | 4 | 219*10 | 500 | 234 | шт |
| СВЛ 255 | СВЛ.5.219.09г2С.500.35Л | 5 | 219*10 | 500 | 286 | шт |
| СВЛ 256 | СВЛ.6.219.09г2С.500.35Л | 6 | 219*10 | 500 | 337 | шт |
| СВЛ 257 | СВЛ.7.219.09г2С.500.35Л | 7 | 219*10 | 500 | 389 | шт |
| СВЛ 258 | СВЛ.8.219.09г2С.500.35Л | 8 | 219*10 | 500 | 441 | шт |
| СВЛ 259 | СВЛ.9.219.09г2С.500.35Л | 9 | 219*10 | 500 | 493 | шт |
| СВЛ 2510 | СВЛ.10.219.09г2С.500.35Л | 10 | 219*10 | 500 | 544 | шт |
| СВЛ 2511 | СВЛ.11.219.09г2С.500.35Л | 11 | 219*10 | 500 | 596 | шт |
| СВЛ 2512 | СВЛ.12.219.09г2С.500.35Л | 12 | 219*10 | 500 | 648 | шт |
| СВЛ 283 | СВЛ.3.219.09г2С.850.35Л | 3 | 219*10 | 850 | 283 | шт |
| СВЛ 284 | СВЛ.4.219.09г2С.850.35Л | 4 | 219*10 | 850 | 340 | шт |
| СВЛ 285 | СВЛ.5.219.09г2С.850.35Л | 5 | 219*10 | 850 | 392 | шт |
| СВЛ 286 | СВЛ.6.219.09г2С.850.35Л | 6 | 219*10 | 850 | 443 | шт |
| СВЛ 287 | СВЛ.7.219.09г2С.850.35Л | 7 | 219*10 | 850 | 495 | шт |
| СВЛ 288 | СВЛ.8.219.09г2С.850.35Л | 8 | 219*10 | 850 | 547 | шт |
| СВЛ 289 | СВЛ.9.219.09г2С.850.35Л | 9 | 219*10 | 850 | 598 | шт |
| СВЛ 2810 | СВЛ.10.219.09г2С.850.35Л | 10 | 219*10 | 850 | 650 | шт |
| СВЛ 2811 | СВЛ.11.219.09г2С.850.35Л | 11 | 219*10 | 850 | 701 | шт |
| СВЛ 2812 | СВЛ.12.219.09г2С.850.35Л | 12 | 219*10 | 850 | 753 | шт |
| СВЛ 383 | СВЛ.3.325.09г2С.850.35Л | 3 | 325*10 | 850 | 355 | шт |
| СВЛ 384 | СВЛ.4.325.09г2С.850.35Л | 4 | 325*10 | 850 | 432 | шт |
| СВЛ 385 | СВЛ.5.325.09г2С.850.35Л | 5 | 325*10 | 850 | 509 | шт |
| СВЛ 386 | СВЛ.6.325.09г2С.850.35Л | 6 | 325*10 | 850 | 587 | шт |
| СВЛ 387 | СВЛ.7.325.09г2С.850.35Л | 7 | 325*10 | 850 | 665 | шт |
| СВЛ 388 | СВЛ.8.325.09г2С.850.35Л | 8 | 325*10 | 850 | 742 | шт |
| СВЛ 389 | СВЛ.9.325.09г2С.850.35Л | 9 | 325*10 | 850 | 820 | шт |
| СВЛ 3810 | СВЛ.10.325.09г2С.850.35Л | 10 | 325*10 | 850 | 898 | шт |
| СВЛ 3811 | СВЛ.11.325.09г2С.850.35Л | 11 | 325*10 | 850 | 975 | шт |
| СВЛ 3812 | СВЛ.12.325.09г2С.850.35Л | 12 | 325*10 | 850 | 1052 | шт |
| СВЛМ 133 | СВЛМ.3.168.09г2С.300.35Л | 3 | 168*8 | 300 | 124 | шт |
| СВЛМ 134 | СВЛМ.4.168.09г2С.300.35Л | 4 | 168*8 | 300 | 156 | шт |
| СВЛМ 135 | СВЛМ.5.168.09г2С.300.35Л | 5 | 168*8 | 300 | 187 | шт |
| СВЛМ 136 | СВЛМ.6.168.09г2С.300.35Л | 6 | 168*8 | 300 | 219 | шт |
| СВЛМ 137 | СВЛМ.7.168.09г2С.300.35Л | 7 | 168*8 | 300 | 250 | шт |
| СВЛМ 138 | СВЛМ.8.168.09г2С.300.35Л | 8 | 168*8 | 300 | 282 | шт |
| СВЛМ 139 | СВЛМ.9.168.09г2С.300.35Л | 9 | 168*8 | 300 | 314 | шт |
| СВЛМ 1310 | СВЛМ.10.168.09г2С.300.35Л | 10 | 168*8 | 300 | 345 | шт |
| СВЛМ 1311 | СВЛМ.11.168.09г2С.300.35Л | 11 | 168*8 | 300 | 377 | шт |
| СВЛМ 1312 | СВЛМ.12.168.09г2С.300.35Л | 12 | 168*8 | 300 | 408 | шт |
| СВЛМ 233 | СВЛМ.3.219.09г2С.300.35Л | 3 | 219*10 | 300 | 180 | шт |
| СВЛМ 234 | СВЛМ.4.219.09г2С.300.35Л | 4 | 219*10 | 300 | 232 | шт |
| СВЛМ 235 | СВЛМ.5.219.09г2С.300.35Л | 5 | 219*10 | 300 | 283 | шт |
| СВЛМ 236 | СВЛМ.6.219.09г2С.300.35Л | 6 | 219*10 | 300 | 334 | шт |
| СВЛМ 237 | СВЛМ.7.219.09г2С.300.35Л | 7 | 219*10 | 300 | 386 | шт |
| СВЛМ 238 | СВЛМ.8.219.09г2С.300.35Л | 8 | 219*10 | 300 | 437 | шт |
| СВЛМ 239 | СВЛМ.9.219.09г2С.300.35Л | 9 | 219*10 | 300 | 488 | шт |
| СВЛМ 2310 | СВЛМ.10.219.09г2С.300.35Л | 10 | 219*10 | 300 | 540 | шт |
| СВЛМ 2311 | СВЛМ.11.219.09г2С.300.35Л | 11 | 219*10 | 300 | 591 | шт |
| СВЛМ 2312 | СВЛМ.12.219.09г2С.300.35Л | 12 | 219*10 | 300 | 642 | шт |
| СВЛМ 343 | СВЛМ.3.325.09г2С.410.35Л | 3 | 325*10 | 410 | 273 | шт |
| СВЛМ 344 | СВЛМ.4.325.09г2С.410.35Л | 4 | 325*10 | 410 | 351 | шт |
| СВЛМ 345 | СВЛМ.5.325.09г2С.410.35Л | 5 | 325*10 | 410 | 428 | шт |
| СВЛМ 346 | СВЛМ.6.325.09г2С.410.35Л | 6 | 325*10 | 410 | 505 | шт |
| СВЛМ 347 | СВЛМ.7.325.09г2С.410.35Л | 7 | 325*10 | 410 | 583 | шт |
| СВЛМ 348 | СВЛМ.8.325.09г2С.410.35Л | 8 | 325*10 | 410 | 660 | шт |
| СВЛМ 349 | СВЛМ.9.325.09г2С.410.35Л | 9 | 325*10 | 410 | 737 | шт |
| СВЛМ 3410 | СВЛМ.10.325.09г2С.410.35Л | 10 | 325*10 | 410 | 815 | шт |
| СВЛМ 3411 | СВЛМ.11.325.09г2С.410.35Л | 11 | 325*10 | 410 | 892 | шт |
| СВЛМ 3412 | СВЛМ.12.325.09г2С.410.35Л | 12 | 325*10 | 410 | 969 | шт |
| СВЛМ-34.14 | СВЛМ.4.325.09г2С.408.35Л | 4 | 325*10 | 408 | 351 | шт |
| СВЛМ-34.15 | СВЛМ.5.325.09г2С.408.35Л | 5 | 325*10 | 408 | 428 | шт |
| СВЛМ-34.16 | СВЛМ.6.325.09г2С.408.35Л | 6 | 325*10 | 408 | 505 | шт |
| СВЛМ-34.17 | СВЛМ.7.325.09г2С.408.35Л | 7 | 325*10 | 408 | 583 | шт |
| СВЛМ-34.18 | СВЛМ.8.325.09г2С.408.35Л | 8 | 325*10 | 408 | 660 | шт |
| СВЛМ-34.19 | СВЛМ.9.325.09г2С.408.35Л | 9 | 325*10 | 408 | 737 | шт |
| СВЛМ-34.110 | СВЛМ.10.325.09г2С.408.35Л | 10 | 325*10 | 408 | 815 | шт |
| СВЛМ-34.111 | СВЛМ.11.325.09г2С.408.35Л | 11 | 325*10 | 408 | 892 | шт |
| СВЛМ 3483 | СВЛМ.3.325.09г2С.480.35Л | 3 | 325*10 | 480 | 286 | шт |
| СВЛМ 3484 | СВЛМ.4.325.09г2С.480.35Л | 4 | 325*10 | 480 | 364 | шт |
| СВЛМ 3485 | СВЛМ.5.325.09г2С.480.35Л | 5 | 325*10 | 480 | 442 | шт |
| СВЛМ 3486 | СВЛМ.6.325.09г2С.480.35Л | 6 | 325*10 | 480 | 519 | шт |
| СВЛМ 3487 | СВЛМ.7.325.09г2С.480.35Л | 7 | 325*10 | 480 | 596 | шт |
| СВЛМ 3488 | СВЛМ.8.325.09г2С.480.35Л | 8 | 325*10 | 480 | 674 | шт |
| СВЛМ 3489 | СВЛМ.9.325.09г2С.480.35Л | 9 | 325*10 | 480 | 752 | шт |
| СВЛМ 34810 | СВЛМ.10.325.09г2С.480.35Л | 10 | 325*10 | 480 | 830 | шт |
| СВЛМ 34811 | СВЛМ.11.325.09г2С.480.35Л | 11 | 325*10 | 480 | 908 | шт |
| СВЛМ 34812 | СВЛМ.12.325.09г2С.480.35Л | 12 | 325*10 | 480 | 985 | шт |
| Марка сваи | Длина сваи, м |
Диаметр ствола, мм |
Диаметр лопасти, мм |
Масса, кг |
Ед. изм |
|---|---|---|---|---|---|
| СВ 156-1 | 6 | 168*10 | 500 | 264 | шт |
| СВ 156-2 | 6 | 168*10 | 500 | 263 | шт |
| СВ 156-3 | 6 | 168*10 | 500 | 271 | шт |
| СВ 157-1 | 7 | 168*10 | 500 | 303 | шт |
| СВ 157-2 | 7 | 168*10 | 500 | 302 | шт |
| СВ 157-3 | 7 | 168*10 | 500 | 310 | шт |
| СВ 158-1 | 8 | 168*10 | 500 | 342 | шт |
| СВ 158-2 | 8 | 168*10 | 500 | 341 | шт |
| СВ 158-3 | 8 | 168*10 | 500 | 349 | шт |
| СВ 186-1 | 6 | 168*10 | 850 | 310 | шт |
| СВ 186-2 | 6 | 168*10 | 850 | 307 | шт |
| СВ 186-3 | 6 | 168*10 | 850 | 327 | шт |
| СВ 187-1 | 7 | 168*10 | 850 | 349 | шт |
| СВ 187-2 | 7 | 168*10 | 850 | 346 | шт |
| СВ 187-3 | 7 | 168*10 | 850 | 366 | шт |
| СВ 188-1 | 8 | 168*10 | 850 | 388 | шт |
| СВ 188-2 | 8 | 168*10 | 850 | 385 | шт |
| СВ 188-3 | 8 | 168*10 | 850 | 405 | шт |
| СВ 256-1 | 6 | 219*10 | 500 | 337 | шт |
| СВ 256-2 | 6 | 219*10 | 500 | 336 | шт |
| СВ 256-3 | 6 | 219*10 | 500 | 343 | шт |
| СВ 257-1 | 7 | 219*10 | 500 | 389 | шт |
| СВ 257-2 | 7 | 219*10 | 500 | 388 | шт |
| СВ 257-3 | 7 | 219*10 | 500 | 394 | шт |
| СВ 258-1 | 8 | 219*10 | 500 | 440 | шт |
| СВ 258-2 | 8 | 219*10 | 500 | 439 | шт |
| СВ 258-3 | 8 | 219*10 | 500 | 445 | шт |
| СВ 286-1 | 6 | 219*10 | 850 | 406 | шт |
| СВ 286-2 | 6 | 219*10 | 850 | 403 | шт |
| СВ 286-3 | 6 | 219*10 | 850 | 427 | шт |
| СВ 287-1 | 7 | 219*10 | 850 | 458 | шт |
| СВ 287-2 | 7 | 219*10 | 850 | 454 | шт |
| СВ 287-3 | 7 | 219*10 | 850 | 478 | шт |
| СВ 288-1 | 8 | 219*10 | 850 | 509 | шт |
| СВ 288-2 | 8 | 219*10 | 850 | 505 | шт |
| СВ 288-3 | 8 | 219*10 | 850 | 529 | шт |
| СВ 386-1 | 6 | 325*10 | 850 | 555 | шт |
| СВ 386-2 | 6 | 325*10 | 850 | 552 | шт |
| СВ 386-3 | 6 | 325*10 | 850 | 574 | шт |
| СВ 387-1 | 7 | 325*10 | 850 | 633 | шт |
| СВ 387-2 | 7 | 325*10 | 850 | 630 | шт |
| СВ 387-3 | 7 | 325*10 | 850 | 652 | шт |
| СВ 388-1 | 8 | 325*10 | 850 | 710 | шт |
| СВ 388-2 | 8 | 325*10 | 850 | 707 | шт |
| СВ 388-3 | 8 | 325*10 | 850 | 729 | шт |
| СВМ 236 | 6 | 219*10 | 300 | 334 | шт |
| СВМ 236а | 6 | 219*10 | 300 | 334 | шт |
| СВМ 237 | 7 | 219*10 | 300 | 386 | шт |
| СВМ 237а | 7 | 219*10 | 300 | 386 | шт |
| СВМ 238 | 8 | 219*10 | 300 | 437 | шт |
| СВМ 238а | 8 | 219*10 | 300 | 734 | шт |
| СВМ 34.16 | 6 | 325*10 | 405 | 505 | шт |
| СВМ 34.16а | 6 | 325*10 | 405 | 505 | шт |
| СВМ 34.17 | 7 | 325*10 | 405 | 583 | шт |
| СВМ 34.17а | 7 | 325*10 | 405 | 583 | шт |
| СВМ 34.18 | 8 | 325*10 | 405 | 660 | шт |
| СВМ 34.18а | 8 | 325*10 | 405 | 660 | шт |
| СВМ 34.86 | 6 | 325*10 | 480 | 519 | шт |
| СВМ 34.86а | 6 | 325*10 | 480 | 519 | шт |
| СВМ 34.87 | 7 | 325*10 | 480 | 597 | шт |
| СВМ 34.87а | 7 | 325*10 | 480 | 597 | шт |
| СВМ 34.88 | 8 | 325*10 | 480 | 675 | шт |
| СВМ 34.88а | 8 | 325*10 | 480 | 675 | шт |
| Марка сваи | Наименование | Длина сваи, м |
Диаметр ствола, мм |
Диаметр лопасти, мм |
Масса, кг |
Ед. изм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВС 30-4,0 | винтовая свая | 4,5 | 219*10 | 300 | 241,9 | шт |
| ВС 30-4,5 | винтовая свая | 5 | 219*10 | 300 | 271,9 | шт |
| ВС 50-4,0 | винтовая свая | 4,5 | 219*10 | 500 | 262,4 | шт |
| ВС 50-4,5 | винтовая свая | 5 | 219*10 | 500 | 288,4 | шт |
| ВС 50-5,5 | винтовая свая | 6 | 219*10 | 500 | 339,7 | шт |
| ВС 85-4,0-1 | винтовая свая | 4,5 | 219*12 | 850 | 367 | шт |
| ВС 85-4,5-1 | винтовая свая | 5 | 219*12 | 850 | 397,7 | шт |
| ВС 85-5,5-1 | винтовая свая | 6 | 219*12 | 850 | 458,9 | шт |
